Mål, tiltak og resultater
Få oversikt over våre bærekraftsmål frem mot 2030, konkrete tiltak og siste resultater. Vi arbeider med fem fokusområder: tekniske løsninger, medarbeidere og organisasjon, produksjon, ansvarlig leverandørkjede og CO₂-reduksjon.
Se nøkkeltallene nedenfor, følg utviklingen og les hvordan vi samarbeider med kunder og leverandører for å omsette mål til handling.
Nøkkeltall for bærekraft
| Økonomisk verdi | 2025/2026 | 2024/2025 | 2023/2024 | MÅL 2030 | ||
| Omsetning (Mill. Euro) | 120 | 111 | 104 | |||
| Bærekraftig utvikling | ||||||
| Prosentandel av salg fra virksomhet som bidrar til bærekraftig utvikling (%) | 100 | 96 | 77 | 100 | ||
| ORGANISATION | ||||||
| Mangfold og likestilling | ||||||
| Andel kvinner i lederstillinger (%) | 27 | 25 | 18 | 40 | ||
| Andel kvinner i virksomheten (%) | 37 | 35 | 35 | |||
| Andel kvinner i styret (%) | 25 | 8 | 8 | |||
| Andel menn i lederstillinger (%) | 73 | 75 | 82 | |||
| Andel menn i virksomheten (%) | 63 | 65 | 65 | |||
| Andel menn i styret (%) | 75 | 92 | 92 | |||
| Antall rapporterte varsler (whistleblower-saker) | 0 | 0 | 0 | |||
| eNPS | 52 | 30 | 39 | >40 | ||
| Ansettelser | ||||||
| Antall ansatte ved årets slutt | 117 | 110 | 107 | |||
| Andel avgang blant kvinner | 9 | 16 | 12 | |||
| Andel avgang blant menn | 9 | 7 | 20 | |||
| Helse og sikkerhet | ||||||
| Antall arbeidsulykker | 0 | 0 | 0 | |||
| Antall tapte arbeidsdager som følge av arbeidsulykker | 0 | 0 | 0 | |||
| Antall arbeidsrelaterte sykdomstilfeller | 0 | 0 | 0 | |||
| Sykefravær | 1 | 2 | 4 | |||
| Hendelser med korrupsjon og/eller bestikkelser | 0 | 0 | 0 | |||
| MILJØ | ||||||
| CO2-intensitet (totale CO2e-utslipp i tonn per million SEK i omsetning) | 0,78 | 1,23 | 2,18 | 0,48 | ||
| Totale utslipp (tonn CO2e) | 1024 | 1557 | 2606 | |||
| Scope 1 | 63 | 102 | 74 | |||
| Scope 2 | 23 | 48 | 62 | |||
| Scope 3 | 938 | 1407 | 2470 | |||
| Forsyningskjede | ||||||
| Andel av kjøpt volum omfattet av leverandørens etiske retningslinjer | 85 | 85 | 87 | |||
| Andel av kjøpt volum vurdert i Kodiak | 81 | 76 | 89 | 80 | ||
UTVIKLING
Ved å utvikle og tilby tekniske løsninger som støtter og bidrar til våre kunders omstilling og utvikling, tar vi sikte på å skape bærekraftig virksomhet.
ORGANISASJON
Gjennom en likeverdig og klimavennlig virksomhet ønsker vi å skape en attraktiv og bærekraftig organisasjon.
PRODUKSJON
Respekt og innsats for miljø og menneskelige ressurser begynner i virksomheten.
VIRKSOMHET
Ved å utvikle og tilby tekniske løsninger som støtter og bidrar til våre kunders omstilling og utvikling, tar vi sikte på å skape bærekraftig virksomhet.
CO2
Vi tar ansvar for fremtiden: Klimanøytralitet innen 2050 og ambisiøse CO2-reduksjoner allerede i 2030.